B-lijn | Donderdag | Ronde 6, zitting 3 | Paren | Rating: 1843 (8) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klik op het paar voor de persoonlijke scores | ||||||||||||||||||||||
Plaats | Paar | Spelers | Totaal | Punten | Corr. | Spel | Slem | MP's | # Zelf gespeeld gehaald met % | # Zelf gespeeld down met % | # Tegengespeeld down met % | # Tegengespeeld gehaald met % | ||||||||||
1 | 2 | 64,58 | 124,00 | - | 24 | - | 25 | 8 | 56% | 1 | 50% | 7 | 79% | 8 | 62% | |||||||
2 | 4 | 56,25 | 108,00 | - | 24 | - | 21 | 10 | 70% | 3 | 38% | 2 | 94% | 9 | 39% | |||||||
3 | 7 | 55,83 | 107,20 | - | 24 | 4 | 18 | 8 | 62% | 4 | 25% | 3 | 81% | 9 | 55% | |||||||
4 | 12 | 55,73 | 107,00 | - | 24 | 2 | 14 | 8 | 69% | 5 | 48% | 3 | 62% | 8 | 45% | |||||||
5 | 11 | 55,21 | 106,00 | - | 24 | 2 | 11 | 11 | 64% | 3 | 38% | 1 | 90% | 9 | 47% | |||||||
6 | 9 | 54,17 | 104,00 | - | 24 | - | 7 | 8 | 59% | 3 | 38% | 6 | 70% | 7 | 42% | |||||||
7 | 1 | 50,31 | 96,60 | - | 24 | 4 | 4 | 5 | 50% | 2 | 6% | 5 | 83% | 12 | 45% | |||||||
8 | 3 | 43,33 | 83,20 | - | 24 | 5 | - | 9 | 50% | 3 | 33% | 2 | 75% | 10 | 32% | |||||||
(9) | 8 | 39,06 | 75,00 | - | 24 | 2 | - | 6 | 29% | 2 | 25% | 4 | 56% | 12 | 41% | |||||||
(9) | 5 | 39,06 | 75,00 | - | 24 | - | - | 5 | 57% | 5 | 12% | 4 | 69% | 10 | 31% | |||||||
11 | 6 | 36,46 | 70,00 | - | 24 | - | - | 7 | 41% | 4 | 6% | 2 | 88% | 11 | 36% | |||||||
(#) Bondsnr onbekend, t.b.v. meesterpunten dit z.s.m. per e-mail doorgeven! |